Seguro Para Autos Y Camionetas
Cargando...
Nº Publicación: #00135100
Información Principal
- Planes
- Cobertura total desde 258.000 Gs. mensuales
- Cobertura Básica
- Responsabilidad civil
- Coberturas Adicionales
- Accidente parcial
- Accidente total
- Asistencia integral al vehículo
- Carga y descarga
- Robo o hurto parcial
- Robo o hurto total
Descripción
Una nueva manera de ver el seguro de tu auto y/o camioneta. Ofrecemos coberturas diseñadas para garantizar tu tranquilidad y seguridad.
Cobertura total desde 258.000 Gs. mensuales.
Te ofrecemos una amplia gama de opciones, con coberturas adicionales y beneficios exclusivos.
Cobertura Básica
- Responsabilidad civil
- Accidentes Personales Ocupantes del Vehículo
Coberturas Adicionales
- Asistencia integral al vehículo
- Carta Verde
- Accidente parcial y/o total
- Robo parcial y/o total
Contratá la cobertura que se adapte mejor a tus necesidades
CONSULTÁ LOS DESCUENTOS POR PROMOCIÓN
PLANES AUTO MAX
COBERTURAS | C 1 | C 2 | C 4 | C 6 |
C 8 |
Accidente Parcial sin franquicia al 100% | ✔ | ||||
Accidente Parcial con franquicia desde Gs. 500.000 | ✔ | ||||
Indemnización de Gastos médicos por Accidentes Personales de ocupantes del vehículo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indemnización por muerte o invalidez permanente por Accidentes Personales de ocupantes del vehículo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Responsabilidad Civil: daños a cosas no transportadas de terceras personas, hasta la suma máxima de conjunto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Responsabilidad Civil: lesiones y/o muerte de terceras personas, hasta la suma máxima en conjunto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asistencia al vehículo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Carta Verde (Responsabilidad Civil en el Mercosur) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Accidente Total | ✔ | ✔ | |||
Cobertura de daños parciales en el exterior (Mercosur) | ✔ | ✔ | |||
Cobertura de daños totales en el exterior (Mercosur) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Robo Parcial autorradio y accesorios declarados | ✔ | ✔ | |||
Robo y/o Hurto Parcial | ✔ | ✔ | |||
Robo y/o Hurto Total | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Daños parciales por incendio | ✔ | ✔ | |||
Daños totales por incendio | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Daños materiales al amparo de Robo Total | ✔ | ✔ | |||
Daños a los Air Bags. Cobertura al 100%. | ✔ | ✔ | |||
Daños por Granizo. Cobertura al 100%. | ✔ | ✔ | |||
Daños por Huelga, lock out o tumulto popular Cobertura al 100%. | ✔ | ✔ | |||
Daños por Vandalismo. Cobertura al 100%. | ✔ | ✔ | |||
Daños Parciales por Aguas Pluviales Cobertura al 20%. | ✔ | ✔ |
Accidente Parcial sin franquicia al 100%
Nº Publicación: #00135100
Cargando...